follow us on twitter
Заметки по теме
Как выучить английские неправильные глаголы?

Все глаголы в английском языке имеют три формы, которые формируются благодаря несложным правилам. И только неправильные глаголы никаким правилам образования не поддаются. Потому они и называются «неправильными». Это, естественно, очень неудобно в изучении такого «правильного» и почти математически точного языка. Однако, запомнить их надо. Ведь использовать всё равно придётся. С какой же стороны подойти к задаче? Читать полностью »

Читать все заметки »




Лучшие 10 результатов за сегодня


  имя тест глаголы правильные неправильные без ответа %% время
1. Anonim i.verbs - 2 97 88 9 0 90,7% 16:51 r
2. Anton i.verbs - 1,5 64 64 0 0 100% 08:28 r
3. Anonim i.verbs - 1,5 64 62 2 0 96,9% 15:48 r
4. pop i.verbs - 1,5 64 49 15 0 76,6% 11:41 r
5. Anonim i.verbs - 1 43 38 5 0 88,4% 18:49 r
6. Khoyi_12 i.verbs - 1,5 20 19 1 0 95% 13:20 r
7. Kramer i.verbs - 2 21 19 2 0 90,5% 13:30 r
8. Anonim i.verbs - 1 27 19 8 0 70,4% 13:15 r
9. Anonim i.verbs - 2 20 18 2 0 90% 18:52 r
10. Anonim i.verbs - 1,5 20 18 2 0 90% 13:35 r

Результаты за последние 24 часа


Лучшие результаты за предыдущие дни


 2023 ноябрь

дата имя глаголы правильные неправильные без ответа %%
30.11.2023 Anonim 64 55 9 0 85,9%
29.11.2023 johnenin 176 176 0 0 100%
28.11.2023 Anonim 176 172 4 0 97,7%
27.11.2023 johnenin 176 173 3 0 98,3%
26.11.2023 Anonim 64 63 1 0 98,4%
25.11.2023 Anonim 64 63 1 0 98,4%
24.11.2023 Anonim 77 68 7 2 88,3%
23.11.2023 Елена 97 94 3 0 96,9%
22.11.2023 ROMAN 97 94 3 0 96,9%
21.11.2023 edward376922 64 62 2 0 96,9%
20.11.2023 Anonim 97 96 1 0 99%
19.11.2023 Anonim 97 75 15 7 77,3%
18.11.2023 Anonim 150 150 0 0 100%
17.11.2023 Kapiton 176 167 9 0 94,9%
16.11.2023 Anonim 97 72 8 17 74,2%
15.11.2023 Anonim 130 126 4 0 96,9%
14.11.2023 Anonim 130 128 2 0 98,5%
13.11.2023 pereiro-21_ 130 127 3 0 97,7%
12.11.2023 Anonim 123 103 17 3 83,7%
11.11.2023 Anonim 150 148 2 0 98,7%
10.11.2023 pereiro-21_ 260 253 7 0 97,3%
09.11.2023 Anonim 150 147 3 0 98%
08.11.2023 Anonim 130 117 13 0 90%
07.11.2023 Константин 97 60 28 9 61,9%
06.11.2023 Anonim 97 75 12 10 77,3%
05.11.2023 Anonim 150 148 2 0 98,7%
04.11.2023 Anonim 150 148 2 0 98,7%
03.11.2023 Anonim 150 150 0 0 100%
02.11.2023 pereiro-21_ 130 126 4 0 96,9%
01.11.2023 Anonim 260 184 12 64 70,8%

Архив результатов